|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication OEM | Origine: | La Chine |
---|---|---|---|
Matériel: | d'acier inoxydable | contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Précision de la température:: | 0.5°C | Uniformité de Temp: | 0.5°C |
Réfrigérant: | R23/R404 écologique | ||
Mettre en évidence: | Chambre de température et d'humidité des produits en plastique,Chambre à température et humidité constantes,Chambre de température et d'humidité des produits en caoutchouc |
Notre chambre d'humidité à température constante économique offre une solution de test abordable pour les produits en plastique et en caoutchouc dans divers secteurs.les équipes de contrôle qualité, et chercheurs, cette chambre assure la durabilité et les performances du produit grâce à un contrôle environnemental précis.
Modèle | Le THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (W × D × H) mm | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensions extérieures (W × D × H) mm | 75 x 165 x 170 | 85 × 175 × 190 | 125 x 190 x 190 | 125 x 190 x 210 |
Plage de température | + 150°C à 70°C | |||
Plage d'humidité | 5% à 98% de RH. | |||
Résolution de la température | 00,01°C | |||
Stabilité à température | ± 0,3°C | |||
Stabilité à l'humidité | ± 2% de RH | |||
Système de refroidissement | Compresseur, évaporateur à nageoires, condensateur de gaz importés | |||
Caractéristiques de sécurité | Protection du circuit, protection du compresseur, protection du système de commande, mise en garde contre les défauts |
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383