|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication OEM | Origine: | La Chine |
---|---|---|---|
Matériel: | d'acier inoxydable | contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Précision de la température:: | 0.5°C | Uniformité de Temp: | 0.5°C |
Réfrigérant: | R23/R404 écologique | ||
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de température et d'humidité télécommandée,Chambre d'essai de température et d'humidité des phares de voiture,Chambre d'essai de température et d'humidité automobile |
Attribut | Valeur |
---|---|
Assistance personnalisée | Produit de fabrication OEM |
Origine | Chine |
Matériel | Acier inoxydable |
Contrôleur | Écran tactile LCD programmable |
Précision de la température | 0.5°C |
Uniformité de température | 0.5°C |
Réfrigérant | R23/R404 écologique |
Modèle | Le THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (W × D × H) mm | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensions extérieures (W × D × H) mm | 75 x 165 x 170 | 85 × 175 × 190 | 125 x 190 x 190 | 125 x 190 x 210 |
Matériel interne | #304 Acier inoxydable | |||
Matériau extérieur | Couche en poudre d'acier inoxydable n° 304 | |||
Plage de température | + 150°C à 70°C | |||
Plage d'humidité | 5% à 98% de R.H. | |||
Résolution de température °C | 0.01 | |||
Résolution de l'humidité en % R.H. | 0.1 | |||
Stabilité à température °C | ± 0.3 | |||
Stabilité à l'humidité en % R.H. | ±2 | |||
Température élevée °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temps de chauffage (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Basse température | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Temps de refroidissement (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Système de circulation de l'air | Système de convection mécanique | |||
Système de refroidissement | Compresseur, évaporateur à nageoires, condensateur de gaz importés | |||
Système de chauffage | Sus304 Chauffeur à grande vitesse en acier inoxydable | |||
Système d'humidification | Générateur de vapeur | |||
Fourniture d'eau d'humidification | Réservoir, soupape magnénoïde contrôleur-capteur, système de récupération-recyclage | |||
Contrôleur | Panel tactile | |||
Exigences de puissance électrique | Veuillez nous contacter pour les exigences des modèles spécifiques | |||
Dispositif de sécurité | Protection contre la charge du système de circuit, protection contre la charge du compresseur, protection contre la charge du système de commande, protection contre la charge de l'humidificateur, protection contre la charge de surtempérature, voyant d'avertissement de défaillance |
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383