|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication OEM | Origine: | La Chine |
---|---|---|---|
Matériel: | d'acier inoxydable | contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Précision de la température:: | 0.5°C | Uniformité de Temp: | 0.5°C |
Réfrigérant: | écologique | ||
Mettre en évidence: | Chambre d'essai de température et d'humidité électronique personnalisée,Chambre d'essai de température et d'humidité électronique,Chambre d'essai de température et d'humidité des téléviseurs |
Attribut | Valeur |
---|---|
Support personnalisé | OEM ODM |
Origine | Chine |
Matériau | Acier inoxydable |
Contrôleur | Écran tactile LCD programmable |
Précision de la température | 0,5°C |
Uniformité de la température | 0,5°C |
Réfrigérant | Respectueux de l'environnement |
Modèle | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (L x P x H) mm | 50 x 75 x 60 | 60 x 85 x 80 | 100 x 100 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensions extérieures (L x P x H) mm | 75 x 165 x 170 | 85 x 175 x 190 | 125 x 190 x 190 | 125 x 190 x 210 |
Matériau interne | Acier inoxydable #304 | |||
Matériau externe | Acier inoxydable #304 revêtu de poudre | |||
Plage de température | +150℃~ -70℃ | |||
Plage d'humidité | 5 % ~ 98 % HR | |||
Résolution de la température ℃ | 0,01 | |||
Résolution de l'humidité % HR | 0,1 | |||
Stabilité de la température ℃ | ±0,3 | |||
Stabilité de l'humidité % HR | ±2 | |||
Haute température ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temps de chauffage (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Basse température | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Temps de refroidissement (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Système de circulation d'air | Système de convection mécanique | |||
Système de refroidissement | Compresseur importé, évaporateur à ailettes, condenseur à gaz | |||
Système de chauffage | Chauffage haute vitesse en acier inoxydable Sus304 | |||
Système d'humidification | Générateur de vapeur | |||
Alimentation en eau d'humidification | Réservoir, vanne solénoïde à contrôleur de capteur, système de récupération-recyclage | |||
Contrôleur | Écran tactile | |||
Exigences en matière d'alimentation électrique | Veuillez nous contacter pour les exigences de modèles spécifiques | |||
Dispositif de sécurité | Protection contre les surcharges du système de circuit, protection contre les surcharges du compresseur, protection contre les surcharges du système de contrôle, protection contre les surcharges de l'humidificateur, protection contre les surcharges de température, voyant d'avertissement de défaut |
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383