|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication OEM | Origine: | La Chine |
---|---|---|---|
Matériel: | d'acier inoxydable | contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Précision de la température:: | 0.5°C | Uniformité de Temp: | 0.5°C |
Réfrigérant: | écologique | ||
Mettre en évidence: | Chambre climatique d'essai,Chambre d'essai climatique pour l'humidité,Chambre d'essai climatique de laboratoire |
Attribut | Valeur |
---|---|
Assistance personnalisée | Produit de fabrication OEM |
Origine | Chine |
Matériel | Acier inoxydable |
Contrôleur | Écran tactile LCD programmable |
Précision de la température | 0.5°C |
Uniformité de température | 0.5°C |
Réfrigérant | Amitié pour l'environnement |
La chambre d'essai climatique environnementale à température et humidité constantes est une pierre angulaire d'une expérience précise et fiable dans les laboratoires modernes.Cet équipement sophistiqué crée et maintient une stabilité élevée, des conditions environnementales contrôlées avec précision pour divers essais scientifiques.
Modèle | CTC-80 | CTC-150 | Le JTC-225 | CTC-408 | Le JTC-800 | Le JTC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (W × D × H) mm | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensions extérieures (W × D × H) mm | 95 × 140 × 95 | 105 × 150 × 105 | 105 x 165 x 115 | 115 x 175 x 140 | 155 × 190 × 140 | 155 × 190 × 160 |
Matériel interne | #304 Acier inoxydable | |||||
Matériau extérieur | Couche en poudre d'acier inoxydable n° 304 | |||||
Plage de température | + 150°C à - 70°C | |||||
Plage d'humidité | 10% ~ 98% de H.R. | |||||
Uniformité de température °C | 0.01 | |||||
Uniformité de l'humidité % R.H. | 0.1 | |||||
Stabilité à température °C | ± 0.3 | |||||
Stabilité à l'humidité en % R.H. | ±2 | |||||
Température élevée °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temps de chauffage (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Basse température | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Temps de refroidissement (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Cette chambre d'essai sert d'outil essentiel dans de multiples disciplines scientifiques et industries, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, l'électronique et la science des matériaux.Il permet une simulation environnementale précise, la conformité aux normes de l'industrie et soutient les activités de recherche et de développement.
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383