|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication OEM | Origine: | Chine |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable | Contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides |
Précision de la température:: | 0.5°C | Uniformité de Temp: | 0.5°C |
Réfrigérant: | R23/R404 écologique | ||
Mettre en évidence: | Chambre de contrôle de la température et de l'humidité automobile,Chambre de contrôle de la température et de l'humidité dans l'aérospatiale,Chambre de contrôle de température et d'humidité à vitesse rapide |
Attribut | Valeur |
---|---|
Support personnalisé | OEM ODM |
Origine | Chine |
Matériau | Acier inoxydable |
Contrôleur | Écran tactile LCD programmable |
Précision de la température | 0.5°C |
Uniformité de la température | 0.5°C |
Réfrigérant | R23/R404 respectueux de l'environnement |
La chambre de changement de température et d'humidité à taux rapide est conçue pour soumettre les échantillons et les produits à des modifications rapides et précises de la température et de l'humidité, simulant des conditions environnementales exigeantes pour des tests d'assurance qualité complets.
Modèle | RTH-150 | RTH-270 | RTH-456 | RTH-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 50×75×60 | 60×90×50 | 80×95×60 | 100×100×100 |
Plage de température | +150℃~-70℃ | |||
Résolution de la température | 0.01℃ | |||
Stabilité de la température | ±0.3℃ | |||
Système de refroidissement | Compresseur importé, évaporateur à ailettes, condenseur à gaz | |||
Puissance électrique | 3 phases 380V ±10% 50/60Hz |
Évalue la durabilité des composants soumis à des variations rapides de température/humidité rencontrées lors du fonctionnement du véhicule.
Simule les conditions de vol avec des changements cycliques de température/humidité pour la validation de la fiabilité.
Teste la résistance à la condensation et aux contraintes thermiques dans les appareils électroniques grand public et les composants industriels.
Étudie le comportement des polymères et des composites sous contrainte environnementale dynamique pour le développement de produits.
Fabriqué sous un contrôle de qualité strict avec des processus certifiés ISO. Tous les capteurs sont étalonnés à l'aide d'étalons traçables et les chambres subissent une validation rigoureuse des performances avant l'expédition.
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383