|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Mettre en évidence: | Chambres à choc thermique à grand volume,Chambres à choc thermique pour les essais par lots,Chambres à choc thermique de grande capacité |
NotreChambres à choc thermique de grande capacitésont spécialement conçus pour fournir une solution puissante et efficace pourvolume d'essai élevéetessais par lotsconçus pour accueillir simultanément de nombreux composants, de grands ensembles ou des lots de production entiers,Ces chambres soumettent rapidement les objets à des changements de température extrêmes et brusques. Idéal pour les fabricants et les laboratoires d'essais nécessitant une validation de fiabilité complète et à haut débit,nos chambres détectent efficacement les défauts de conception et assurent la robustesse de vos produits en quantités importantes, accélérant votre assurance qualité et les délais de mise sur le marché.
Modèle | Le TSC-49-3 | Le TSC-80-3 | Le TSC-150-3 | Le TSC-216-3 | Le TSC-512-3 | Le TSC-1000-3 |
Dimensions intérieures ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimension extérieure (W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Matériel interne | #304 Acier inoxydable | |||||
Matériau extérieur | Couche en poudre d'acier inoxydable n° 304 | |||||
Plage de température élevée | 60 °C à 200 °C | |||||
Plage de température basse | 0 °C à -70 °C | |||||
Plage de température d'essai | 60 °C à 180 °C / 0 °C à -70 °C | |||||
Temps de récupération de la température | Un à cinq minutes. | |||||
Stabilité à température °C | ±2 | |||||
Temps de changement de cylindre | Des dizaines | |||||
Température élevée °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temps de chauffage (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Basse température | -40, -50, -65, -65, -65, | -40, -50, -65, -65, -65, | -40, -50, -65, -65, -65, | -40, -50, -65, -65, -65, | -40, -50, -65, -65, -65, | -40, -50, -65, -65, -65, |
Temps de refroidissement (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Système de circulation de l'air | Système de convection mécanique | |||||
Système de refroidissement | Compresseur, évaporateur à nageoires, condensateur de gaz importés | |||||
Système de chauffage | Système de chauffage à nageoires | |||||
Système d'humidification | Générateur de vapeur | |||||
Fourniture d'eau d'humidification | Réservoir, soupape magnénoïde contrôleur-capteur, système de récupération-recyclage | |||||
Contrôleur | Panel tactile | |||||
Exigences de puissance électrique | 380V 50/60 Hz à trois phases | |||||
Dispositif de sécurité | Protection contre la charge du système de circuit, protection contre la charge du compresseur, protection contre la charge du système de commande, protection contre la charge de l'humidificateur, protection contre la charge de surtempérature, voyant d'avertissement de défaillance |
Vous êtes prêt à optimiser vos tests de fiabilité de produits à volume élevé?Chambre de choc thermique de grande capacitéet renforcer vos capacités de test par lots.
Personne à contacter: Mr. Precision
Téléphone: 19525695078
Télécopieur: 86-0769-8701-1383